毎月分配型の投資信託は、毎月分配金を配る投資信託です。毎月分配型は、分配金を副収入感覚で受け取りたいという投資家に、人気のタイプです。
ただ、この毎月分配型は、分配金を再投資して長期的に資産を増やしたい投資家には、向きません。なぜなら、分配金には、税金がかかるからです。分配金を支払わないファンドなら、この“分配金にかかる税金“を支払う必要はありません。
しかし、毎月分配型の投資信託には、根強い人気があります。おそらく、すでに十分な資産を持っている方や、副収入として毎月分配金を得たいという方からの人気だと思います。では、毎月分配型の投資信託には、どんなものがあるのでしょうか?
ここでは、毎月分配型の投資信託を、一覧にまとめたいと思います。
外国株式の毎月分配型
| ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 投資銘柄数 | 販売手数料が最も安い金融機関 | 総資産** |
| DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 4,488 | 20円 | 103 | SBI証券(1.05%) | 724億 |
| ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 3,151 | 40円 | 93 | 楽天証券 | 762億 |
| BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 3,225 | 21円 | 69 | SBI証券(2.1%) | 139億 |
| 三井住友・グローバル好配当株式オープン | 3,648 | 36円 | 55 | SBI証券(0%) | 269億 |
| PB米国優先証券ファンド(為替ヘッジ無し) | 4,736 | 47円 | 70 | 楽天証券 | 54億 |
| アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | 4,933 | 30円 | 87 | SBI証券(2.1%) | 310億 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 4,339 | 75円 | 75 | SBI証券(3.15%) | 427億 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 4,541 | 50円 | 65 | トヨタFS証券(2.1%) | 1兆2037億*** |
* 2011年11月30日現在の数値
** マザーファンドの総資産額
*** 運用報告書が入手できなかったため、ベビーファンドの総資産額を表示
外国債券の毎月分配型
| ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 投資国数 | 販売手数料が最も安い金融機関 | 総資産** |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,814 | 35円 | 17 | SBI証券(0%) | 4兆7075億 |
| DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 7,242 | 45円 | 4 | SBI証券(1.05%) | 6951億 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 6,861 | 45円 | 18 | SBI証券(1.575%) | 2414億 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 5,561 | 47円 | 15 | 楽天証券 | 1585億 |
| 世界高金利債券ファンド | 6,491 | 26円 | 16 | SBI証券(2.1%) | 715億 |
| パン・パシフィック外国債券オープン | 7,533 | 78円 | 4 | 楽天証券 | 464億 |
| 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 5,578 | 30円 | 4 | 楽天証券 | 333億 |
* 2011年11月30日現在の数値
** マザーファンドの総資産額
外国REITの毎月分配型
| ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 投資銘柄数 | 販売手数料が最も安い金融機関 | 総資産** |
| ワールド・リート・セレクション(欧州) | 2,026 | 20円 | 22 | SBI証券(3.15%) | 124億 |
| GS米国REITファンドB(毎月分配ヘッジなし) | 3,486 | 43円 | 33 | SBI証券(1.575%) | 358億 |
| GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) | 3,733 | 20円 | 42 | 楽天証券 | 94億 |
| DIAMワールド・リート・インカム(毎月決算コース) | 2,898 | 33円 | 77 | SBI証券(1.05%) | 1535億 |
* 2011年11月30日現在の数値
** マザーファンドの総資産額